
Pour un certificat PEB, le prix dépend de quelques paramètres comme :
- la région où se trouve le bien
- le type de bien (maison ou appartement)
- la superficie
- le nombre de façades (pour région Flamande)
- l’existence de plans
- la présence d’annexes
Il n’existe pas d’aide ou subsides financiers pour la certification PEB.
Prix du Certificat PEB WALLONIE
Prix du Certificat PEB Maison - Wallonie | TVAC |
---|---|
Maison 1 à 3 chambres | 268 € |
Maison 4 à 6 chambres | 310 € |
Villa 4 façades | 310 € |
Maison de maître, bien exceptionnel | Sur devis |
Prix du certificat PEB Appartements / Studios - Wallonie | TVAC |
Appartement/Studio moins de 50m² | 205 € |
Appartement 1 à 3 chambres | 221 € |
Appartement Duplex | 268 € |
Appartement Triplex | 300 € |
Prix du Certificat PEB BUXELLES
Prix certificat PEB Appartement - Bruxelles | TVAC |
---|---|
Moins de 50 m² | 142 € |
Entre 51 et 75 m² | 168 € |
Entre 76 et 125 m² | 179 € |
Entre 126 et 200 m² | 200 € |
Entre 201 et 300 m² | 221 € |
Plus de 301 m² | 237 € |
Prix certificat PEB Maison - Bruxelles | TVAC |
Moins de 100 m² | 188 € |
Entre 101 et 150 m² | 205 € |
Entre 151 et 200 m² | 252 € |
Entre 201 et 350m² | 310 € |
Entre 351 et 500 m² | 326 € |
Prix du Certificat PEB FLANDRES
Prix du certificat PEB en Flandre | TVAC |
---|---|
Appartement / Studio | 205 € |
Maison 2 façades | 258 € |
Maison 3 façades | 300 € |
Villa | 326 € |